位置:成人高考网 >> 招生问答
武汉理工大学自考毕业论文评分标准
发布时间: 2016-11-30
武汉理工大学高等教育自学考试
毕业论文(设计)评分参考标准
1.指导教师评分参考标准
序号 | 评 分 项 目 | 最高分限(总分100) |
1 | 毕业论文(设计)过程中态度认真,作风严谨,组织纪律性好 | 10 |
2 | 独立完成任务,能力强。 | 15 |
3 | 设计说明书(论文)文理通顺,层次分明,图纸整洁,打印规范 | 10 |
4 | 方案合理,有一定创新,论证充分,计算正确 | 40 |
5 | 收集数据齐全,资料详实,引文准确,能广泛查阅文献资料和熟练使用规范手册。 | 15 |
6 | 毕业论文(设计)无原则错误 | 10 |
2.评阅教师评分参考标准
序号 | 评 分 项 目 | 最高分限(总分100) |
1 | 毕业论文(设计)文理通顺,版面整洁,图纸整洁 | 20 |
2 | 收集的数据正确,资料详实,能广泛查阅文献资料和熟练使用规范手册。 | 10 |
3 | 方案合理,论证充分,计算正确,论述清楚,论证充分,图纸符合制图标准,计量单位符合国家计量标准,无原则错误 | 40 |
4 | 论文设计中有独到的见解和创新 | 20 |
5 | 难易程度及工作量适宜 | 10 |
3.毕业答辩组成员评分参考标准
序号 | 评 分 项 目 | 最高分限(总分100) |
1 | 报告论文(设计)内容表达清楚,观点正确 | 20 |
2 | 论文(设计)思路、图表、结果等表示清楚、正确 | 20 |
3 | 能够及时正确地回答教师所提出的问题 | 30 |
4 | 论文(设计)中有创新、有个人独到的见解 | 20 |
5 | 答辩时态度谦虚,有礼貌 | 10 |
6 | 答辩时报告论文(设计)内容时间超出规定时间±5分钟 | -10 |
推荐阅读:武汉理工大学自学考试专升本招生简章
相关信息
下一篇:自考本科到底怎么样?
